创建云存储Pro
接口说明
创建一份云存储Pro(CFS),返回系统生成的 CfsId。创建成功不会自动挂载到已有实例;请继续调用 AttachUS3。
POST
https://api.compshare.cnActionCreateCFS使用限制
- 仅支持 Pod 可用区。每个账号在同一可用区最多有 1 份未删除的 CFS,不能通过不同名称或项目重复创建。
- 容量范围为 50~2048 GiB,无需按整 TiB 取整。
- 本接口会购买存储并产生费用;建议先调用 GetCompShareCFSPrice 确认价格。
- 新购仅支持预付费
Month、Year、Day、Dynamic,不支持Postpay。
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | 接口名称 | CreateCFS |
| Region | String | 是 | 目标地域 | cn-bj2 |
| Zone | String | 是 | 目标 Pod 可用区 | cn-bj2-03 |
| ProjectId | String | 否 | 项目 ID,不传使用账号默认项目 | org-xxx |
| Name | String | 是 | 云存储展示名称,不能为空 | my-cfs |
| Size | Integer | 是 | 容量,单位 GiB,范围 50~2048 | 100 |
| TotalFiles | Integer | 否 | 文件数配额;不传或小于等于 0 时使用存储服务默认配置,通常无需设置 | — |
| ChargeType | String | 否 | 计费方式。枚举值:Month(按月)、Year(按年)、Day(按天)、Dynamic(按时)。默认 Month | Month |
| Quantity | Integer | 否 | 购买周期数,含义随 ChargeType;不传或小于等于 0 时按 1 处理 | 1 |
| CouponId | String | 否 | 代金券 ID | coupon-xxx |
CfsId 由系统生成,不是创建接口的请求参数。
响应参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Action | String | 响应名称:CreateCFSResponse |
| RetCode | Integer | 返回码,0 为成功 |
| Message | String | 错误信息,无错误时可能省略 |
| request_uuid | String | 请求唯一标识 |
| CfsId | String | 创建的云存储 ID |
| Name | String | 云存储展示名称 |
| ZoneId | Integer | 所在可用区的数字 ID |
| Size | Integer | 创建容量,单位 GiB |
| Status | String | 底层存储服务返回的创建状态;以实际返回为准,可能省略 |
| TopOrganizationId | Integer | 所属账号组织 ID |
| OrganizationId | Integer | 所属项目组织 ID |
| CreateTime | Integer | 创建时间,Unix 秒级时间戳 |
请求示例
创建 100 GiB、按月购买 1 个周期的存储:
{
"Action": "CreateCFS",
"Region": "cn-bj2",
"Zone": "cn-bj2-03",
"Name": "my-cfs",
"Size": 100,
"ChargeType": "Month",
"Quantity": 1
}响应示例
以下展示主要字段,实际响应还可能包含 Status 等字段。
{
"Action": "CreateCFSResponse",
"RetCode": 0,
"request_uuid": "request-xxxx",
"CfsId": "cfs-xxxx",
"Name": "my-cfs",
"ZoneId": 5001,
"Size": 100,
"TopOrganizationId": 12345,
"OrganizationId": 67890,
"CreateTime": 1789603200
}创建完成后,可通过 DescribeCFS 查询到期时间,再通过 AttachUS3 挂载。
Last updated on