GPU价格
RTX409024G
立即购买| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 16C 64G | 1.98 | 43.66 | 1190.95 | 1.38 |
| 1*GPU | 16C 94G | 2.18 | 48.10 | 1311.91 | 1.44 |
| 2*GPU | 32C 128G | 3.96 | 87.33 | 2381.90 | 2.77 |
| 2*GPU | 32C 192G | 4.39 | 96.79 | 2639.95 | 2.90 |
| 4*GPU | 64C 256G | 7.93 | 174.67 | 4763.80 | 5.54 |
| 4*GPU | 64C 384G | 8.79 | 193.59 | 5279.90 | 5.80 |
| 8*GPU | 92C 940G | 18.42 | 405.30 | 11053.72 | 11.83 |
| 8*GPU | 124C 940G | 18.71 | 411.80 | 11231.13 | 11.93 |
RTX4090 – 高显存型48G
立即购买| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 16C 96G | 3.30 | 72.60 | 1980.00 | / |
| 2*GPU | 32C 224G | 7.00 | 154.00 | 4200.00 | / |
| 4*GPU | 64C 470G | 14.27 | 314.05 | 8565.00 | / |
| 8*GPU | 124C 940G | 28.50 | 627.00 | 17100.00 | / |
RTX509032G
立即购买| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 16C 96G | 3.16 | 69.65 | 1899.60 | 2.21 |
| 2*GPU | 32C 192G | 6.33 | 139.30 | 3799.20 | 4.42 |
| 4*GPU | 64C 470G | 13.73 | 302.25 | 8243.40 | 9.01 |
| 8*GPU | 124C 940G | 27.42 | 603.32 | 16454.40 | 18.01 |
RTX3080Ti12G
立即购买| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 12C 32G | 0.74 | 16.30 | 444.72 | 0.52 |
RTX309024G
立即购买| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 16C 64G | 1.19 | 26.38 | 719.64 | 0.83 |
| 2*GPU | 32C 128G | 2.39 | 52.77 | 1439.28 | 1.67 |
| 4*GPU | 64C 256G | 4.79 | 105.54 | 2878.56 | 3.34 |
| 8*GPU | 124C 512G | 9.57 | 210.74 | 5747.52 | 6.67 |
RTX20808G
立即购买| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 8C 40G | 0.42 | 9.24 | 252.00 | / |
| 2*GPU | 20C 80G | 0.86 | 18.92 | 516.00 | / |
| 4*GPU | 40C 128G | 1.51 | 33.26 | 907.20 | / |
| 8*GPU | 92C 320G | 3.50 | 77.00 | 2100.00 | / |
A80080G
立即购买| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 16C 240G | 6.23 | 137.21 | 3742.32 | / |
| 2*GPU | 32C 480G | 12.47 | 274.43 | 7484.64 | / |
| 4*GPU | 64C 940G | 24.72 | 543.94 | 14834.88 | / |
| 8*GPU | 124C 1800G | 48.50 | 1067.19 | 29105.28 | / |
H2096G
立即购买| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 16C 240G | 7.50 | 165.00 | 4500.00 | / |
| 2*GPU | 44C 480G | 15.15 | 333.43 | 9093.60 | / |
| 4*GPU | 64C 960G | 30.00 | 660.00 | 18000.00 | / |
| 8*GPU | 188C 1800G | 59.12 | 1300.72 | 35474.40 | / |
P4024G
立即购买| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 8C 64G | 0.40 | 8.97 | 244.84 | / |
| 2*GPU | 16C 64G | 0.61 | 13.62 | 371.61 | / |
| 4*GPU | 32C 128G | 1.23 | 27.25 | 743.23 | / |
| 8*GPU | 44C 440G | 3.01 | 66.33 | 1809.02 | / |
V100S32G
立即购买| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 10C 64G | 1.41 | 31.17 | 850.20 | 0.98 |
| 2*GPU | 20C 128G | 2.83 | 62.34 | 1700.40 | 1.97 |
| 4*GPU | 40C 256G | 5.66 | 124.69 | 3400.80 | 3.95 |
| 8*GPU | 92C 512G | 11.39 | 250.71 | 6837.60 | 7.94 |
A10080G
立即购买| GPU | CPU&内存 | 按量计费 /元 | 包日计费定价 /元 | 包月计费定价 /元 | 抢占式定价 /元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*GPU | 16C 64G | 10.75 | 236.58 | 6452.40 | 7.52 |
存储
新手体验、高频使用、按需购买,总有一款适合你
云硬盘
随实例绑定,100GB免费容量
扩容0.01元/GB/月

云存储
持久化存储,可挂载多个实例
仅需0.004元/GB/天

镜像存储
私有镜像存储,30GB免费容量
扩容0.008元/GB/天

公共模型库
最新模型免下载使用,30TB超大免费空间
了解更多
高校、企业95折额外优惠
Agent Plan 套餐
新手体验、高频使用、按需购买,总有一款适合你
Mini 迷你版
¥49元
5小时调用
≈ 300次
每周调用
≈ 750次
每月调用
≈ 1,900次
- 覆盖MiniMax、GLM、Kimi等主流模型
- 不同模型调用倍率不同 查看模型ID及倍率
- 支持ClaudeCode/OpenClaw/Hermes等AI工具
Lite 入门版
¥99元
5小时调用
≈ 600次
每周调用
≈ 1,500次
每月调用
≈ 3,800次
- 覆盖MiniMax、GLM、Kimi等主流模型
- 不同模型调用倍率不同 查看模型ID及倍率
- 支持ClaudeCode/OpenClaw/Hermes等AI工具
Basic 基础版
¥199元
5小时调用
≈ 1,200次
每周调用
≈ 3,000次
每月调用
≈ 7,600次
- 覆盖MiniMax、GLM、Kimi等主流模型
- 不同模型调用倍率不同 查看模型ID及倍率
- 支持ClaudeCode/OpenClaw/Hermes等AI工具
Pro 增强版
¥499元
5小时调用
≈ 3,000次
每周调用
≈ 7,500次
每月调用
≈ 19,000次
- 覆盖MiniMax、GLM、Kimi等主流模型
- 不同模型调用倍率不同 查看模型ID及倍率
- 支持ClaudeCode/OpenClaw/Hermes等AI工具
Max 高级版
¥799元
5小时调用
≈ 4,800次
每周调用
≈ 12,000次
每月调用
≈ 31,000次
- 覆盖MiniMax、GLM、Kimi等主流模型
- 不同模型调用倍率不同 查看模型ID及倍率
- 支持ClaudeCode/OpenClaw/Hermes等AI工具
Ultra 畅享版
¥999元
5小时调用
≈ 6,000次
每周调用
≈ 15,000次
每月调用
≈ 39,000次
- 覆盖MiniMax、GLM、Kimi等主流模型
- 不同模型调用倍率不同 查看模型ID及倍率
- 支持ClaudeCode/OpenClaw/Hermes等AI工具





